2021年喜迎中国共产党百年华诞。一百年来,中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴,取得一个又一个令世界瞩目的成就。中国共产党致力于创新引领发展,建设科技强国。在全球化时代,科学科技早已突破国界樊篱,科技翻译为技术的传播和人类福祉发挥着越来越重要的作用。为进一步推动我国科技翻译人才培养和成果转化,促进科技翻译健康发展,上海市科技翻译学会从2018年起每年举办科技翻译竞赛,今年特举办第四届“上电杯”全国科技翻译竞赛。
本届大赛由上海市科技翻译学会主办、上海电力大学beat365正版·(中国)唯一官方网站承办、上海市科学技术协会立项资助。中国科学院科技翻译工作者协会、中国翻译协会翻译服务委员会给予精心指导,试译宝平台给予技术支持。竞赛还得到上海一者信息科技有限公司、上海环江电子科技有限公司、华东师范大学出版社、外语教学与研究出版社等单位的大力支持。
据统计,本届大赛有来自中国、美国、英国、澳大利亚、荷兰等国家905家单位共23203人次报名参赛,其中英译汉12853人,汉译英10350人,参赛选手于2021年10月28~29日网上答题比赛。经机器初评和专家人工评阅,竞赛结果公布如下:
一、英译汉组
一等奖(1名)
张艺可 | 东华大学 |
二等奖(6名)
魏静梅 | 西安电子科技大学 |
刘怡然 | 云南大学 |
徐嘉敏 | 上海大学 |
环雨姗 | 昆明理工大学 |
王璐 | 厦门大学 |
赵人锱 | 西安理工大学 |
三等奖(15名)
王欣 | 大连外国语大学 |
邢金格 | 东北林业大学 |
罗菲雨 | 华中农业大学 |
翟梦宇 | 齐鲁工业大学 |
施佳炜 | 上海师范大学 |
苏亚莉 | 山东建筑大学 |
姜裴翌 | 牡丹江师范学院 |
杜青青 | 吉林华桥beat365正版·(中国)唯一官方网站 |
高丹丹 | 中南大学 |
唐菲 | 河南科技大学 |
肖静琳 | 浙江越秀beat365正版·(中国)唯一官方网站 |
张贵清 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
岳媛 | 曲阜师范大学 |
吴俣 | 重庆大学 |
李富豪 | 华侨大学 |
优胜奖(88名)
张美玉 | 西安外国语大学 |
刘子超 | 山西师范大学 |
莫静静 | 浙江理工大学 |
李永强 | 长沙理工大学 |
贾宇欣 | 山西农业大学信息学院 |
黄秋萍 | 江西科技师范大学 |
刘丽丽 | 成都信息工程大学 |
殷艳丽 | 广西大学 |
张慧洁 | 中南大学 |
余虹 | 山东建筑大学 |
俞晓蕾 | 西北师范大学 |
张加梅 | 华侨大学 |
吴珊惠 | 广东工业大学 |
程赛雅 | 吉首大学 |
彭怡 | 云南民族大学 |
廖锦富 | 中南大学 |
邓田容 | 湖南工业大学 |
赵雨凝 | 南京农业大学 |
王悦 | 上海外国语大学 |
贺敏 | 曲阜师范大学 |
高雪雪 | 临沂大学 |
郝悦 | 南京航空航天大学 |
陈言 | 河南科技学院 |
曹思棋 | 中南林业科技大学 |
綦佳雪 | 青岛理工大学 |
杨茗 | 上海外国语大学 |
旷智慧 | 湖南农业大学 |
韦雪 | 广州大学 |
陈梦莲 | 惠州学院 |
徐婉莹 | 南京航空航天大学 |
董晓可 | 天津外国语大学 |
张婕婷 | 广东外语外贸大学 |
张洁 | 内蒙古大学 |
刘平 | 西南石油大学 |
郑子君 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
肖曼琳 | 云南大学 |
胡丹 | 华侨大学 |
苏杨 | 西安外国语大学 |
杨琪 | 长沙理工大学 |
刘涵悦 | 西南财经大学 |
陈洁 | 浙江理工大学 |
陈鹤潆 | 华北电力大学 |
丛开智 | 华中师范大学 |
刘佳琪 | 辽宁石油化工大学 |
任航雨 | 西南石油大学 |
程安祺 | 西安电子科技大学 |
黎虹豆 | 对外经济贸易大学 |
高天宇 | 鲁东大学 |
牛均均 | 郑州大学 |
吕莹 | 哈尔滨工业大学 |
李然 | 云南民族大学 |
黄乙 | 内江师范学院 |
肖雨虹 | 湖南科技大学 |
刘惠霞 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
郑伟杰 | 华侨大学 |
张出 | 山西师范大学 |
徐梦瑶 | 河南师范大学 |
谭维维 | 重庆邮电大学 |
吴霞霞 | 山东中医药大学 |
孙婕 | 长沙理工大学 |
胡填静 | 华北水利水电大学 |
黄雨淇 | 南京农业大学 |
谢晓娜 | 华侨大学 |
王蕊 | 廊坊师范学院 |
李榕 | 长江大学 |
郭晶晶 | 郑州大学 |
符星 | 廊坊师范学院 |
王智慧 | 山西师范大学 |
刘冬芹 | 湖南工商大学 |
熊峻 | 西南石油大学 |
林莹莹 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
毛思玉 | 北京理工大学 |
刘柯宏 | 西安科技大学 |
王鑫 | 广东外语外贸大学 |
罗旎 | 西南石油大学 |
胡梦丽 | 内江师范学院 |
杨淏羽 | 上海电力大学 |
王珍珍 | 武汉理工大学 |
姚云霞 | 山东科技大学 |
吴渝榕 | 上海健康医学院 |
宋向珂 | 河南科技大学 |
戴海滨 | 福州大学 |
白慧 | 北京邮电大学 |
张佳泽 | 北华航天工业学院 |
夏林平 | 上海师范大学 |
杨怿宁 | 上海大学 |
管靖翊 | 常州工学院 |
刘钰琪 | 安徽大学 |
张诗琴 | 山西农业大学信息学院 |
二、汉译英组
一等奖(1名)
王佳 | 武汉大学 |
二等奖(6名)
张继 | 四川外国语大学 |
马文韬 | 南京农业大学 |
杨婷婷 | 上海电力大学 |
范梓锐 | 中南大学 |
徐盈 | 缙云县发改局 |
王晓静 | 上海海事大学 |
三等奖(15名)
罗雨薇 | 天津外国语大学 |
张杨 | 南宁师范大学 |
朱贺 | 上海外国语大学 |
林雪丽 | 山东大学 |
蔡晓宁 | 广东工业大学 |
谢君洁 | 上海电力大学 |
董芬 | 延安大学 |
白玉娜 | 天津科技大学 |
谭宇娟 | 广东理工学院 |
陈秀秀 | 浙江理工大学 |
李富豪 | 华侨大学 |
杨晨 | 温州医科大学 |
刘晓蕊 | 吉林华桥beat365正版·(中国)唯一官方网站 |
贾泞铭 | 重庆大学 |
孔若溪 | 大连理工大学 |
优胜奖(86名)
杜宁 | 榆林学院 |
丁森 | 曲阜师范大学 |
吴渝榕 | 上海健康医学院 |
陈丽明 | 华侨大学 |
刘晓冠 | 华侨大学 |
梁露 | 华侨大学 |
姚珊 | 上海电力大学 |
张高鸿 | 华侨大学 |
倪彦顺 | 内江师范学院 |
张书语 | 鲁东大学 |
金岱威 | 上海电力大学 |
周燕 | 华侨大学 |
杨曦婷 | 四川师范大学 |
徐涵 | 山东中医药大学 |
范思杰 | 华侨大学 |
孙艺霖 | 山东体育学院 |
屠昕雯 | 上海电机学院 |
郭天香 | 南京工业大学 |
黄永花 | 西华师范大学 |
鲁育汐 | 西安工程大学 |
吉星月 | 华中农业大学 |
朱君阳 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
王蒙 | 华北水利水电大学 |
苏楠楠 | 北华航天工业学院 |
袁姣 | 湖南工业大学 |
冯晚琨 | 天津科技大学 |
刘馨逸 | 成都体育学院 |
张昊东 | 华侨大学 |
史腾元 | 上海电机学院 |
黄加利 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
杨依依 | 河南科技学院 |
陈梦莲 | 惠州学院 |
张莹 | 郑州大学 |
任雨欣 | 重庆邮电大学 |
邓宇 | 哈尔滨理工大学 |
董晶莹 | 河南师范大学 |
许丹琪 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
赵佳如 | 河南科技学院 |
花雨 | 上海电力大学 |
付甜甜 | 河南科技学院 |
廖柳丹 | 广东医科大学 |
杨怡帆 | 河南科技学院 |
黄永炜 | 华侨大学 |
鉴淑悦 | 青岛滨海学院 |
李学伟 | 青岛滨海学院 |
赖澍奕 | 华侨大学 |
孙亚蕾 | 河南科技大学 |
柯俊雄 | 华侨大学 |
吕莹 | 湖南工商大学 |
梁丽敏 | 哈尔滨师范大学 |
邢帅 | 上海电力大学 |
彭艳 | 内江师范学院 |
仲小兵 | 成都信息工程大学 |
张于 | 中南林业科技大学 |
于皓悦 | 西安电子科技大学 |
魏雯譞 | 华侨大学 |
张梦想 | 河南科技学院 |
程逸风 | 上海电力大学 |
叶馨文 | 上海海洋大学 |
邓越 | 上海外国语大学 |
宋余娇 | 湖北工程学院新技术学院 |
高梓淇 | 上海电力大学 |
周义俊 | 上海电力大学 |
陈禹希 | 牡丹江师范学院 |
张晓静 | 浙江水利水电学院 |
汪冰艳 | 南京审计大学 |
郭蓉蓉 | 榆林学院 |
周慧 | 浙江树人学院 |
王红媛 | 榆林学院 |
谭晶晶 | 长江大学 |
兰向朵 | 西安石油大学 |
张文 | 西安石油大学 |
苏月 | 成都体育学院 |
张芳 | 湖北大学 |
李平 | 华侨大学 |
唐人 | 湖南工业大学 |
田一杰 | 天津体育学院 |
秦鹏 | 成都体育学院 |
赵新爱 | 河南科技大学 |
赖心宇 | 上海大学 |
陈灵娣 | 中南大学 |
赵宗梅 | 河南农业大学 |
黄洁 | 西安石油大学 |
王志颖 | 上海电力大学 |
王琪 | 曲阜师范大学 |
李然 | 云南民族大学 |
王钰晗 | 上海电力大学 |
三、优秀指导教师(按拼音字母顺序排列)(71名)
白玲玲 | 山西农业大学信息学院 |
曹蓉蓉 | 浙江理工大学 |
陈恒汉 | 华侨大学 |
陈利红 | 山西农业大学信息学院 |
陈欧 | 上海电力大学 |
陈璇 | 重庆邮电大学 |
单宇 | 中南大学 |
何善秀 | 华东交通大学 |
蒋婷 | 重庆大学 |
居丽德孜毛力提 | 上海健康医学院 |
李朝 | 吉林华桥beat365正版·(中国)唯一官方网站 |
李立平 | 西南石油大学 |
李平 | 南京农业大学 |
李思龙 | 浙江理工大学 |
李小霞 | 中南林业科技大学涉外学院 |
李忻洁 | 山东中医药大学 |
李雪梅 | 东北电力大学 |
林斌 | 厦门大学 |
林杨 | 内蒙古大学 |
刘北方 | 吉林华桥beat365正版·(中国)唯一官方网站 |
刘风光 | 大连外国语大学 |
刘珍 | 华中农业大学 |
龙璐 | 浙江树人学院 |
卢东民 | 鲁东大学 |
卢敏 | 重庆大学 |
卢志君 | 华中农业大学 |
陆梦菊 | 华侨大学 |
马瑶 | 河南农业大学 |
苗颖 | 上海电力大学 |
欧阳聪颖 | 成都体育学院 |
庞宝坤 | 哈尔滨理工大学 |
彭健 | 西安石油大学 |
石宝鹏 | 华侨大学 |
石琳 | 吉首大学 |
石艳玲 | 曲阜师范大学 |
苏冲 | 西南石油大学 |
孙婷 | 山东体育学院 |
谭小翠 | 齐鲁工业大学 |
唐斌 | 华东交通大学 |
田富山 | 北华航天工业学院 |
汪婧 | 广西师范大学漓江学院 |
王蕾 | 西南石油大学 |
王雪老师 | 天津体育学院 |
王雅慧 | 福州大学 |
王延娥 | 华侨大学 |
王延娥 | 华侨大学 |
王宇 | 东北林业大学 |
肖强 | 内江师范学院 |
胥瑾 | 西南石油大学 |
杨洪霞 | 青岛滨海学院 |
杨文地 | 中南大学 |
杨艳霞 | 南京农业大学 |
杨燕国 | 青岛理工大学 |
杨志亭 | 四川外国语大学 |
伊咏 | 曲阜师范大学 |
余樟亚 | 上海电力大学 |
张芳芳 | 上海电力大学 |
张莱湘 | 北京理工大学 |
张林影 | 牡丹江师范学院 |
张文婷 | 西安石油大学 |
张习之 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
张焱 | 西安理工大学 |
张洋瑞 | 东北电力大学 |
张映先 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
张优 | 河南科技大学 |
赵文焕 | 桂林理工大学 |
赵晓琴 | 西安科技大学 |
郑淑明 | 哈尔滨工业大学 |
郑中求 | 河南科技学院 |
周静敏 | 华侨大学 |
朱月娥 | 中南林业科技大学 |
四、优秀组织奖(50名)
1 | 华侨大学 |
2 | 上海电力大学 |
3 | 山西农业大学信息学院 |
4 | 河南科技学院 |
5 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
6 | 湖南工业大学 |
7 | 河南农业大学 |
8 | 中南大学 |
9 | 中南林业科技大学 |
10 | 大连外国语大学 |
11 | 成都信息工程大学 |
12 | 内江师范学院 |
13 | 长沙理工大学 |
14 | 四川外国语大学 |
15 | 上海电机学院 |
16 | 天津外国语大学 |
17 | 广东理工学院 |
18 | 西安外国语大学 |
19 | 沧州交通学院 |
20 | 西安石油大学 |
21 | 天津科技大学 |
22 | 昆明理工大学 |
23 | 山东科技大学 |
24 | 湖南工商大学 |
25 | 湖州师范学院 |
26 | 曲阜师范大学 |
27 | 华北水利水电大学 |
28 | 上海外国语大学 |
29 | 成都体育学院 |
30 | 长江大学 |
31 | 河南科技大学 |
32 | 郑州大学 |
33 | 广东工业大学 |
34 | 盐城师范学院 |
35 | 中国石油大学(北京) |
36 | 南京农业大学 |
37 | 青岛滨海学院 |
38 | 中国地质大学(武汉) |
39 | 广东医科大学 |
40 | 上海理工大学 |
41 | 重庆邮电大学 |
42 | 广东外语外贸大学 |
43 | 上海师范大学 |
44 | 武汉科技大学 |
45 | 山东建筑大学 |
46 | 鲁东大学 |
47 | 上海健康医学院 |
48 | 山东大学 |
49 | 西南科技大学 |
50 | 湖北大学 |
第四届“上电杯”全国科技翻译大赛颁奖典礼和专家讲座将于2021年11月28日(星期日)在网上进行,详情另行通告。获奖选手、优秀指导老师、优秀组织奖单位请扫码入群,入群时请实名+手机号码认证,或请联系张老师。
联系人:张老师
电话:13371896118
上海市科技翻译学会
上海电力大学beat365正版·(中国)唯一官方网站
2021年11月10日